2022 m. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius (pagal patvirtintus etatus) | Nustatytas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių |
1. Direktorius | 1 | Neskelbiama* |
2. Direktoriaus pavaduotoja | 1 | Neskelbiama* |
3. Skyrių vedėjai | 5 | 1630 |
4. Administratorė | 1 | Neskelbiama* |
6. Vyr. bibliotekininkas darbui su personalu | 1 | Neskelbiama* |
7. Informacinių technologijų sistemos eksploatavimo inžinierius | 1 | Neskelbiama* |
8. Informacinių technologijų ir ryšių specialistas | 1 | Neskelbiama* |
9. Vyresnysis bibliotekininkas kraštotyrai | 1 | Neskelbiama* |
10. Vyresnysis bibliotekininkas | 10 | 1420 |
11. Vyriausioji bibliotekininkė | 3 | 1610 |
12. Bibliotekininkas | 11 | 1550 |
13. Bibliotekininkas | 10,5 | 1475 |
14. Knygrišys - bibliotekininkas | 1 | Neskelbiama* |
15. Vyresnysis bibliografas | 1 | Neskelbiama* |
16. Ūkvedys | 1 | Neskelbiama * |
17. Aplinkos tvarkytojas | 1 | MMA |
18. Pagalbinis darbininkas | 0,5 | MMA |
19. Valytoja | 4 | MMA |
*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1721 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų interneto svetainės aprašo patvirtinimo“ 18 p.)